本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 市场报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 市场报价
吉龙木材市场木皮价格
(2003-09-11  吉龙木材市场)
 

品种 规格(mm) 等级 单价/m2 发布时间
云南白桦 0.6 国产 3.8-4.5 2003-9-01
白木莲 0.6 国产 4-5.5 2003-9-01
樱桃木 0.6 国产 6.00-8.00 2003-9-01
樱桃木 0.6 进口 18.00-12.00 2003-9-01
水冬瓜 0.6 国产 5.5-6.5 2003-9-01
白果 0.6 国产 6.00-6.5 2003-9-01
铁杉 0.6 国产 5.00-8.00 2003-9-01
西南桦 0.6 国产 3.5-6.50 2003-9-01
金丝柚 0.6 国产 5.00-7.00 2003-9-01
千层皮 0.6 国产 6.00-6.50 2003-9-01
年枣 0.6 国产 6.00-8.00 2003-9-01
黄云香 0.6 国产 5.00-8.00 2003-9-01
树脂 0.6 国产 28.00-36.00 2003-9-01
枫木 0.6 国产 6.00-8.00 2003-9-01
枫木 0.6 进口 11.00-16.00 2003-9-01
黑胡桃 0.6 国产 6.00-8.00 2003-9-01
黑胡桃 0.6 进口 14.00-17.00 2003-9-01
榨桑 0.6 国产 5.00-7.00 2003-9-01
铁椿 0.6 国产 6.00-8.00 2003-9-01
白橡 0.6 进口 12.00-13.00 2003-9-01
红橡 0.6 进口 10.00-13.00 2003-9-01
有节松 0.9 进口 14.00-17.00 2003-9-01
无节松 0.6 进口 10.00-13.00 2003-9-01
树叉皮 0.6 进口 100.00-120.00 2003-9-01
桃花芯 0.6 进口 10.00-14.00 2003-9-01
白杨树脂 0.6 进口 15.00-45.00 2003-9-01
白木全树脂 0.6 进口 15.00-45.00 2003-9-01
 
     [推荐给好友] 打印本页

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283